Самосвал Sinotruk Howo ZZ3087G3415E183
- Самосвалы Sinotruk Howo
- Шасси: ZZ3087G3415E183
- Двигатель: YN38CRE1; CY4SK151
- Грузоподъемность: 4250, 4185, 3860, 3795 кг
- Кузов: 4150/3850 × 500/550/700 × 2050/2150/2300…
- Полная масса: 8280 кг
- Колесная база: 3280, 3360 мм
- Снаряженная масса: 3900, 4290 кг
- Нагрузки по осям: 3000/5280 кг
Самосвал Sinotruk Howo ZZ3087F341CE183
- Самосвалы Sinotruk Howo
- Шасси: ZZ3087F341CE183
- Двигатель: ISF2.8s5148T; ISF3.8s5141; ISF3.8s5154
- Грузоподъемность: 4250, 4185, 3860, 3795 кг
- Кузов: 4150/3850 × 500/550/700 × 2050/2150/2300…
- Полная масса: 8280 кг
- Колесная база: 3280, 3360 мм
- Снаряженная масса: 3900, 4290 кг
- Нагрузки по осям: 3000/5280 кг
Метанол-дизельный двухтопливный самосвал
Sinotruk Howo ZZ3317N4667D1M (метанол-дизельный двухтопливный самосвал)
Изготовитель: | Sinotruk Jinan Truck Co., Ltd. (Китай) |
Шасси: | ZZ3317N4667D1M | Снаряженная масса, кг: | 15500 |
Грузоподъемность, кг: | 15370 | Свес, мм: | 1500/1990, 1500/2100,… |
Кузов, мм: | 8000/8200/8500 × 970 ×… | Скорость, км/ч: | 80 |
Полная масса, кг: | 31000 | | |
Нагрузки по осям, кг: | 6500/7000/17500 | | |
Габариты, мм: | 11240/11350/11550 × 2… | | |
Sinotruk Howo ZZ3317M38E7W (карьерный самосвал)
Изготовитель: | Sinotruk Group Co., Ltd. (Китай) |
Шасси: | ZZ3317M38E7W | Нагрузки по осям, кг: | 7000/24000 |
Двигатель: | WD615.87 / WD615.87 | Число осей: | 4 |
Мощность, кВт: | 213 / 213 | Габариты, мм: | 9960 × 2496 × 3170/33… |
Кузов, мм: | 7000 × 2300 × 1200/15… | Снаряженная масса, кг: | 15300, 15500 |
Полная масса, кг: | 31000 | Свес, мм: | 1500/1935 |
Колесная база, мм: | 3825+1350+1350 | Мест в кабине: | 2 |
Самосвал повышенной проходимости
Sinotruk Howo ZZ3257N3657C1D (самосвал повышенной проходимости)
Изготовитель: | Sinotruk Group Co., Ltd. (Китай) |
Шасси: | ZZ3257N3657C1D | Полная масса, кг: | 25000 |
Двигатель: | WD615.95C; WD615.96C | Колесная база, мм: | 3600+1400 |
Мощность, кВт: | 249; 279 | Шины: | 14.00R20 |
Топливо: | дизельное топливо | Нагрузки по осям, кг: | 7500/8600/8900 |
Грузоподъемность, кг: | 12450 | Число осей: | 3 |
Кузов, мм: | 5000 × 1300 × 2300 | Число шин: | 6 |
Седельный тягач для перевозки опасных грузов
Седельный тягач контейнеровоз
Метанол-дизельный двухтопливный седельный тягач
Sinotruk Howo ZZ4257N3247D1HM (метанол-дизельный двухтопливный седельный тягач)
Изготовитель: | Sinotruk Jinan Truck Co., Ltd. (Китай) |
Двигатель: | D10.31-40M; D10.34-40M | Шины: | 315/80R22.5 16PR, 295… |
Мощность, кВт: | 228; 249 | Нагрузки по осям, кг: | 7000/18000 |
Топливо: | дизельное топливо / м… | Число осей: | 3 |
Нагрузка на седло, кг: | 15070, 15005 | Число шин: | 10 |
Полная масса, кг: | 25000 | Габариты, мм: | 6800 × 2496 × 3125/37… |
Колесная база, мм: | 3225+1350, 3200+1400 | Снаряженная масса, кг: | 9800 |
Грузовик повышенной проходимости
Автофургон повышенной проходимости
Sinotruk Howo ZZ2047XXYF342CD145 (автофургон повышенной проходимости)
Изготовитель: | Sinotruk Jinan Commercial Vehicle Co., Ltd. (Китай) |
Шасси: | ZZ2047F342CD143 | Полная масса, кг: | 4495 |
Двигатель: | ISF2.8s4129V; ISF2.8s… | Колесная база, мм: | 3360 |
Мощность, кВт: | 96; 96; 105; 105; 115;… | Шины: | 7.00R16LT 8PR, 7.50R1… |
Топливо: | дизельное топливо | Нагрузки по осям, кг: | 1790/2705 |
Грузоподъемность, кг: | 680 | Число осей: | 2 |
Кузов, мм: | 4150/3850 × 2050/2150… | Число шин: | 6 |
Sinotruk Howo ZZ1037D301PD5 (пикап)
Изготовитель: | Sinotruk Jinan Commercial Vehicle Co., Ltd. (Китай) |
Шасси: | ZZ1037D301PD5 | Полная масса, кг: | 2505 |
Двигатель: | JE493ZLQ4CB | Колесная база, мм: | 3025 |
Мощность, кВт: | 75 | Шины: | 215/75R15, P215/75R15 |
Топливо: | дизельное топливо | Нагрузки по осям, кг: | 1050/1455 |
Грузоподъемность, кг: | 480 | Число осей: | 2 |
Кузов, мм: | 1380 × 475 × 1460 | Число шин: | 4 |
Грузовик с краном-манипулятором (КМУ)
Автофургон с тентованным верхом
Автофургон с подъемными бортами (фургон-бабочка)
Sinotruk Howo ZZ5077XXYF3414Z174BEV (электрический автофургон)
Изготовитель: | Sinotruk Jinan Commercial Vehicle Co., Ltd. (Китай) |
Шасси: | ZZ1077F3414Z174BEV | Полная масса, кг: | 7360 |
Двигатель: | TZ310XS-MFM60G01 | Колесная база, мм: | 3360 |
Мощность, кВт: | 100 | Шины: | 7.00R16LT, 7.50R16LT,… |
Топливо: | только электричество … | Нагрузки по осям, кг: | 2640/4720 |
Грузоподъемность, кг: | 3360 | Число осей: | 2 |
Кузов, мм: | 3850/4150 × 1750/1850… | Число шин: | 6 |
Грузовик с решетчатым тент-каркасом
Грузовик повышенной проходимости с решетчатым тент-каркасом
Шасси грузового автомобиля
Шасси пожарного автомобиля
Шасси электрического грузовика
Sinotruk Howo ZZ1077F3414Z174BEV (шасси электрического грузовика)
Изготовитель: | Sinotruk Jinan Commercial Vehicle Co., Ltd. (Китай) |
Двигатель: | TZ310XS-MFM60G01 | Нагрузки по осям, кг: | 2640/4720 |
Мощность, кВт: | 100 | Число осей: | 2 |
Топливо: | только электричество … | Число шин: | 6 |
Полная масса, кг: | 7360 | Габариты, мм: | 5895 × 2080/2180 × 24… |
Колесная база, мм: | 3360 | Снаряженная масса, кг: | 3200 |
Шины: | 7.00R16LT, 7.50R16LT,… | Свес, мм: | 1160/1375 |
Шасси для нефтегазопромысловой спецтехники
Sinotruk Howo ZZ5557TYTV5677D1 (шасси для нефтегазопромысловой спецтехники)
Изготовитель: | Sinotruk Group Co., Ltd. (Китай) |
Двигатель: | MC13.48-40 | Нагрузки по осям, кг: | 12000/12000/31000 |
Мощность, кВт: | 356 | Число осей: | 4 |
Топливо: | дизельное топливо | Число шин: | 12 |
Полная масса, кг: | 55000 | Габариты, мм: | 12648 × 2800 × 3310 |
Колесная база, мм: | 1950+5650+1450 | Снаряженная масса, кг: | 20500 |
Шины: | 15.5R20/12.00R24 | Свес, мм: | 1578/2020 |
Шасси грузовика повышенной проходимости
Sinotruk Howo ZZ2257N4657D5 (шасси грузовика повышенной проходимости)
Изготовитель: | Sinotruk Group Co., Ltd. (Китай) |
Двигатель: | MC11.36-40 | Нагрузки по осям, кг: | 7000/18000 |
Мощность, кВт: | 268 | Число осей: | 3 |
Топливо: | дизельное топливо | Число шин: | 6 |
Полная масса, кг: | 25000 | Габариты, мм: | 10068 × 2496 × 3300 |
Колесная база, мм: | 4600+1400 | Снаряженная масса, кг: | 10800 |
Шины: | 14.00R20 | Свес, мм: | 1578/2490 |
Дорожно-строительная автоспецтехника