Sinotruk Howo ZZ5047CPYC2813D145 (автофургон с тентованным верхом)
| Изготовитель: | Sinotruk Jinan Commercial Vehicle Co., Ltd. (Китай) | ||
| Шасси: | ZZ1047C2813D145 | Колесная база, мм: | 2800 |
| Двигатель: | 4DW93-84E4; SD4BW654U;… | Шины: | 7.00-16LT 8PR, 7.00R1… |
| Мощность, кВт: | 64; 65; 70 | Нагрузки по осям, кг: | 1790/2705 |
| Топливо: | дизельное топливо | Число осей: | 2 |
| Грузоподъемность, кг: | 1925 | Число шин: | 6 |
| Кузов, мм: | 3650/3300 × 1850/1950… | Габариты, мм: | 5480 × 1950/2000 × 31… |
| Полная масса, кг: | 4495 | Снаряженная масса, кг: | 2440 |
























